Grzejniki G
Grzejniki GI
Grzejniki GO
Grzejniki GU
Grzejniki GD
Grzejniki GP
Grzejniki GW
Grzejniki GŁ
Grzejniki GPW
Grzejniki GŁP
Grzejniki G
 
 
TYP Szerokość
(MM)
Wysokość
(MM)
Rozstaw
przyłączy
(MM)
Moc cieplna
(W)
Pojemność wody (L) Cena netto
(ZŁ)
G - 10/40 450 480 400 155 2,1 135
G - 14/40 450 720 400 267

2,7

165
G - 17/40 450 940 400 372 3,5 195
G - 20/40 450 1120 400 487 4,6 225
G - 24/40 450 1350 400 655 5,4 265
G - 30/40 450 1580 400 907 6,4 305
G - 10/50 550 480 500 192 2,3 140
G - 14/50 550 720 500 333 3,3 170
G - 17/50 550 940 500 462 4.3 200
G - 20/50 550 1120 500 604 5,5 230
G - 24/50 550 1350 500 813 6,4 270
G - 30/50 550 1580 500 1130 7,4 310
G - 10/60 650 480 600 233 2,4 150
G - 14/60 650 720 600 403 3,6 180
G - 17/60 650 940 600 559 4,4 210
G - 20/60 650 1120 600 730 5,9 240
G - 24/60 650 1350 600 983 7,0 280
G - 30/60 650 1580 600 1372 8,0 320
 

Strona główna
| Oferta grzejników | Kontakt
© INS - TERM Grzejniki łazienkowe. Realizacja: Verakom