Grzejniki G
Grzejniki GI
Grzejniki GO
Grzejniki GU
Grzejniki GD
Grzejniki GP
Grzejniki GW
Grzejniki GŁ
Grzejniki GPW
Grzejniki GŁP
Grzejniki GPW
 
 
TYP Szerokość
(MM)
Wysokość
(MM)
Rozstaw
przyłączy R (MM)
Moc cieplna
(W)
Pojemność wody (L) Cena netto
(ZŁ)
GPW - 10/40 450 480 400 155 2,3 145
GPW - 14/40 450 720 400 267

2,9

175
GPW - 17/40 450 940 400 372 3,7 210
GPW - 20/40 450 1120 400 487 4,8 235
GPW - 24/40 450 1350 400 655 5,6 275
GPW - 30/40 450 1580 400 907 6,6 320
GPW - 10/50 550 480 500 192 2,5 150
GPW - 14/50 550 720 500 333 3,5 180
GPW - 17/50 550 940 500 462 4.5 210
GPW - 20/50 550 1120 500 604 5,7 240
GPW - 24/50 550 1350 500 813 6,6 280
GPW - 30/50 550 1580 500 1130 7,6 330
GPW - 10/60 650 480 600 233 2,6 160
GPW - 14/60 650 720 600 403 3,8 190
GPW - 17/60 650 940 600 559 4,6 220
GPW - 20/60 650 1120 600 730 6,1 250
GPW - 24/60 650 1350 600 983 7,2 280
GPW - 30/60 650 1580 600 1372 8,2 330
 

Strona główna
| Oferta grzejników | Kontakt
© INS - TERM Grzejniki łazienkowe. Realizacja: Verakom