Grzejniki G
Grzejniki GI
Grzejniki GO
Grzejniki GU
Grzejniki GD
Grzejniki GP
Grzejniki GW
Grzejniki GŁ
Grzejniki GPW
Grzejniki GŁP
Grzejniki GW
 
 
TYP Szerokość
(MM)
Wysokość
(MM)
Rozstaw
przyłączy R (MM)
Moc cieplna
(W)
Pojemność wody (L) Cena netto
(ZŁ)
GW - 10/40 450 480 400 155 2,3 155
GW - 14/40 450 720 400 267

2,9

180
GW - 17/40 450 940 400 372 3,7 205
GW - 20/40 450 1120 400 487 4,8 230
GW - 24/40 450 1350 400 655 5,6 265
GW - 30/40 450 1580 400 907 6,6 305
GW - 10/50 550 480 500 192 2,5 160
GW - 14/50 550 720 500 333 3,5 180
GW - 17/50 550 940 500 462 4,5 210
GW - 20/50 550 1120 500 604 5,7 235
GW - 24/50 550 1350 500 813 6,6 270
GW - 30/50 550 1580 500 1130 7,6 310
GW - 10/60 650 480 600 233 2,6 170
GW - 14/60 650 720 600 403 3,8 195
GW - 17/60 650 940 600 559 4,6 220
GW - 20/60 650 1120 600 730 6,1 245
GW - 24/60 650 1350 600 983 7,2 280
GW - 30/60 650 1580 600 1372 8,2 320
 

Strona główna
| Oferta grzejników | Kontakt
© INS - TERM Grzejniki łazienkowe. Realizacja: Verakom